湖北元大糧油科技有限公司是集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的現(xiàn)代高科技企業(yè)。于2007年成立,公司總部設(shè)立在湖北襄陽(yáng)市,2008年2月又成功收購(gòu)了原天頤天發(fā)集團(tuán)(原上市公司)的棗陽(yáng)油廠(chǎng),現(xiàn)更名為棗陽(yáng)元大糧油工業(yè)有限公司,公司占地130余畝,廠(chǎng)房占地面積16000平方米,公司現(xiàn)有兩條油脂生產(chǎn)線(xiàn),年生產(chǎn)24萬(wàn)噸油料。
公司現(xiàn)有員工228人,其中大專(zhuān)以上學(xué)歷29人,高中以上學(xué)歷68人,職稱(chēng)18人,中級(jí)職稱(chēng)57人,員工都是來(lái)自全國(guó)各地的精英。我們以先進(jìn)的生產(chǎn)理念,過(guò)硬的工作作風(fēng),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,生產(chǎn)出各個(gè)消費(fèi)群體需求的各種食用油和保健油。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 襄陽(yáng)市襄州區(qū)鉆石大道109號(hào) -
- 固定電話(huà):
- 0710-2951777
- 經(jīng)理:
- 張俊峰
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13094101419
- 電子郵件:
- cmkc-xz0927@163.com
- 郵政編碼:
- 441000
- 傳真號(hào)碼:
- -0710-6511169
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 湖北元大糧油科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 元大糧油
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu) , 研發(fā) , 倉(cāng)儲(chǔ) , 生產(chǎn) , 銷(xiāo)售
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 食用植物油(半精煉、全精煉)(分裝)加工、銷(xiāo)售、研發(fā);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)(不含糧食、蠶繭、中藥材);進(jìn)出口貿(mào)易(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914206076676990326
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 襄陽(yáng)市襄州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420607
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66769903-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-01
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年12月24日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 1,500萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)副產(chǎn)品加工 » 襄陽(yáng)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 襄陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 襄陽(yáng)區(qū)
- 順企編碼:
- 14120032
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)助理 | 1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的錄入,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,認(rèn)... | 2022-03-14 | ||
促銷(xiāo)經(jīng)理 | 3.5-4千/月 | 中專(zhuān)以上 | 1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域門(mén)店商品的陳列、活動(dòng)策劃... | 2021-08-01 |
導(dǎo)購(gòu) | 3-4.5千/月 | 高中以上 | 民發(fā)廣場(chǎng)二樓貝萊福熙專(zhuān)柜 招聘 店面... | 2021-06-30 |
電商總監(jiān) 經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專(zhuān)以上 | 1、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銷(xiāo)部管理
2、負(fù)責(zé)企業(yè)淘寶... | 2021-06-01 |
首席招聘專(zhuān)員 | 3-5千/月 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo),... | 2021-05-12 |
平面設(shè)計(jì) | 3-4.5千/月 | 大專(zhuān)以上 | 崗位要求:有一定的設(shè)計(jì)功底,熟練運(yùn)用AI... | 2021-04-24 |
大區(qū)經(jīng)理 | 0.6-2萬(wàn)/月 | 大專(zhuān)以上 | 任職要求:
1、年齡:28-40周歲,身... | 2021-04-21 |
湖北元大糧油科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王屹達(dá) | 95% | 人民幣1425.0萬(wàn)元 |
湖北香登農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 5% | 人民幣75.0萬(wàn)元 |
湖北元大糧油科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 王屹達(dá):95%; 湖北香登農(nóng)業(yè)科技有限公司:5%; [新增] | 王屹達(dá):95%; 孟照然:5%; [退出] | 2021-12-06 |
章程備案 | - | - | 2021-12-06 |
高級(jí)管理人員備案 | 孟照然(監(jiān)事) 王屹達(dá)(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] | 孟照然(監(jiān)事) 王焱(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] | 2021-09-28 |
負(fù)責(zé)人變更 | 王屹達(dá) | 王焱 | 2021-09-28 |
章程備案 | - | - | 2021-09-28 |
投資人變更 | 孟照然:5%; 王屹達(dá):95%; [新增] | 王焱:95%; [退出] 孟照然:5%; | 2021-09-28 |
高級(jí)管理人員備案 | 孟照然(監(jiān)事) [新增] 王焱(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [新增] | 王龍?bào)w(執(zhí)行董事兼總經(jīng)理) [退出] | 2020-06-03 |
負(fù)責(zé)人變更 | 王焱 | 王龍?bào)w | 2020-06-03 |
章程備案 | - | - | 2018-03-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 食用植物油(半精煉、全精煉)(分裝)加工、銷(xiāo)售、研發(fā);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)(不含糧食、蠶繭、中藥材);進(jìn)出口貿(mào)易(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物),房屋出租。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 食用植物油(半精煉、全精煉)(分裝)加工、銷(xiāo)售、研發(fā);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)(不含糧食、蠶繭、中藥材);進(jìn)出口貿(mào)易(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2018-03-27 |
湖北元大糧油科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王龍?bào)w | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
湖北元大糧油科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16266195 | 漫云山 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-01-29 |
![]() | 15508825 | 百齡寶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15509589 | 百齡寶 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15509399 | 廚香王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15509134 | 漫云 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15508379 | 聚香達(dá) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15508623 | 百能寶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15509509 | 百油匯 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15509214 | 油香王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15509422 | 菜香王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15508471 | 聚香達(dá) | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 15508969 | 漫云 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-10-14 |
![]() | 14806990 | 0 脂王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-06-06 |
![]() | 14807082 | 聚香達(dá)油菜王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-06-06 |
![]() | 14807058 | 聚香達(dá)脫脂王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-06-06 |
![]() | 14806849 | 脫脂王 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-06-06 |
![]() | 14806888 | 王脂脫 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-06-06 |
![]() | 14806850 | 油坊王 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-06-06 |
![]() | 14806998 | 輕脂王 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-06-06 |
![]() | 14807050 | 聚香達(dá)通絡(luò)化瘀 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-06-06 |
![]() | 7759961 | 襄花 | 29 | |||
![]() | 8591468 | 金襄花 | 29 | |||
![]() | 8591562 | 金襄花 | 30 | |||
![]() | 8591546 | 香登 | 30 | |||
![]() | 8591487 | 香登 | 29 | |||
![]() | 8591540 | 聚香達(dá) | 30 | |||
![]() | 8591512 | 聚香達(dá) | 29 | |||
![]() | 11776198 | 多維寶 | 32 | |||
![]() | 11776208 | 多能多 | 32 | |||
![]() | 11776220 | 多維多 | 32 | |||
![]() | 11776068 | 多智多 | 30 | |||
![]() | 11776131 | 多維寶 | 30 | |||
![]() | 11776263 | 多智多 | 40 | |||
![]() | 11776247 | 多維寶 | 40 | |||
![]() | 11776254 | 多能多 | 40 | |||
![]() | 11776001 | 多能多 | 29 | |||
![]() | 14109550 | 脫脂王 | 29 | |||
![]() | 14109545 | 王脂脫 | 29 | |||
![]() | 14109525 | 聚香達(dá) | 33 | |||
![]() | 8638075 | 口香源 | 29 | |||
![]() | 8639048 | 財(cái)富家源 | 29 | |||
![]() | 10383185 | 聚香達(dá) | 31 | |||
![]() | 10383208 | 聚香達(dá) | 40 | |||
![]() | 12964621 | 香登 | 29 | |||
![]() | 12964643 | 香登 | 40 | |||
![]() | 9967479 | 王記油坊 古法小榨滴滴精華 | 29 | |||
![]() | 9967493 | 王記油坊 古法小榨滴滴精華 | 30 | |||
![]() | 9967500 | 油坊王 | 30 | |||
![]() | 9967416 | 油坊王 | 29 | |||
![]() | 5342942 | 香登 | 29 | |||
![]() | 7120420 | 生命健力 | 29 | |||
![]() | 7120421 | 清心明目 | 29 | |||
![]() | 7120422 | 通絡(luò)化淤 | 29 | |||
![]() | 7120423 | 增智健腦 | 29 |
湖北元大糧油科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN205024194U | 實(shí)用新型 | 2016-02-10 | 一種菜籽油的脫脂裝置 | 動(dòng)物或植物油、脂、脂肪物質(zhì)或蠟;由此制取的脂肪酸;洗滌劑;蠟燭 | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 |
CN106119379A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 一種花生DNA條形碼標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)基因以及花生物種的分子鑒定方法 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 張麗;覃瑞;劉虹;李剛;祝賀;邱秀雙;王龍?bào)w |
CN204939428U | 實(shí)用新型 | 2016-01-06 | 菜粕深度加工裝置 | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 | |
CN204933211U | 實(shí)用新型 | 2016-01-06 | 飽和蒸汽干燥裝置 | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 | |
CN105255903A | 發(fā)明公布 | 2016-01-20 | 一種紅花DNA條形碼標(biāo)準(zhǔn)基因序列 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 覃瑞;張麗;柯杰;劉虹;李剛;邱秀雙;王龍?bào)w |
CN204934153U | 實(shí)用新型 | 2016-01-06 | 油桶殘油真空回收裝置 | 清潔 | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 |
CN204933034U | 實(shí)用新型 | 2016-01-06 | 過(guò)濾機(jī)冷卻裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 |
CN106590925A | 發(fā)明公布 | 2017-04-26 | 一種葵花籽油的脫脂裝置及其工藝 | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 | |
CN105524712A | 發(fā)明公布 | 2016-04-27 | 一種菜籽油的脫脂裝置及其工藝 | 動(dòng)物或植物油、脂、脂肪物質(zhì)或蠟;由此制取的脂肪酸;洗滌劑;蠟燭 | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 |
CN204938939U | 實(shí)用新型 | 2016-01-06 | 油品灌裝緩沖裝置 | 開(kāi)啟或封閉瓶子、罐或類(lèi)似的容器;液體的貯運(yùn) | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 |
CN105524712B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-09-28 | 一種菜籽油的脫脂裝置及其工藝 | 動(dòng)物或植物油、脂、脂肪物質(zhì)或蠟;由此制取的脂肪酸;洗滌劑;蠟燭 | 王龍?bào)w;邱秀雙;王紫怡 |
湖北元大糧油科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖北荊楚糧油襄陽(yáng)有限公司 | 陳敏 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)團(tuán)山鎮(zhèn)團(tuán)山糧站 | 18.00% |
相關(guān)黃頁(yè)
- 襄樊市襄陽(yáng)區(qū)雙溝鎮(zhèn)雙北香麻油廠(chǎng)
- 湖北元大糧油科技有限公司
- 襄樊天源協(xié)力魔芋有限公司
- 襄陽(yáng)新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司
- 襄陽(yáng)富洋農(nóng)副產(chǎn)品有限公司
- 南漳縣船崗農(nóng)副產(chǎn)品有限責(zé)任公司
- 谷城縣黃永農(nóng)副產(chǎn)品中心
- 老河口市余鑫瑞農(nóng)副產(chǎn)品服務(wù)部(個(gè)人獨(dú)資)
- 老河口市黃園園農(nóng)副產(chǎn)品服務(wù)部(個(gè)人獨(dú)資)
- 宜城市青青草農(nóng)副產(chǎn)品部(個(gè)人獨(dú)資)
附近單位
- 武漢工業(yè)鍋爐總廠(chǎng)襄樊成套技術(shù)經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)部
- 武漢華藝博古文化傳播有限公司襄陽(yáng)分公司
- 武漢凌星數(shù)碼科技有限公司襄陽(yáng)分公司
- 武漢零零玖科技有限公司襄陽(yáng)分公司
- 武漢榮勝明志建設(shè)工程有限公司襄陽(yáng)分公司
- 武漢市日用雜品總公司設(shè)襄樊炊事機(jī)械電器經(jīng)銷(xiāo)部
- 武漢市御港軒食品有限公司襄陽(yáng)分公司
- 武漢綠園暖通工程有限公司襄陽(yáng)分公司
- 湖北萬(wàn)博宇能源有限公司襄陽(yáng)分公司
- 武漢廣膳餐飲管理有限公司襄陽(yáng)分公司