安徽萬磁電子有限公司
公司類型:民營公司規(guī)模:公司行業(yè):電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路儀器儀表及工業(yè)自動(dòng)化加工制造(原料加工/模具)
安徽萬磁電子有限公司成立于2003年12月,是臺商獨(dú)資企業(yè),公司注冊資金180萬元美元,是一家集稀土永磁材料研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的安徽省高新技術(shù)企業(yè)。公司坐落于安徽廬江縣石頭鎮(zhèn),占地面積113畝,已建成現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)和辦公設(shè)施3萬多平方米,是安徽省廬江縣磁性材料產(chǎn)業(yè)園重點(diǎn)企業(yè)。公司現(xiàn)有員工310人。2011年度實(shí)現(xiàn)銷售收入2.12億元,出口創(chuàng)匯1790萬美元。
公司主要生產(chǎn)各類中高檔燒結(jié)釹鐵硼稀土永磁材料,屬國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域中的新材料技術(shù)。產(chǎn)品廣泛用于各類音響設(shè)備、微特電機(jī)、儀器儀表、醫(yī)療器械、工業(yè)電氣驅(qū)動(dòng)和控制、航天航空等領(lǐng)域。公司目前具備了年產(chǎn)1000噸燒結(jié)釹鐵硼的生產(chǎn)能力,是國內(nèi)重要的燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)基地之一。
公司產(chǎn)品規(guī)格齊全,性能穩(wěn)定,嚴(yán)格遵循ISO/TS16949,ISO14001和QC080000管理認(rèn)證體系。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和穩(wěn)定的品質(zhì)為我們贏得了國內(nèi)外很多知名客戶。
安徽萬磁是一家正在發(fā)展中的企業(yè),我們誠心期待您的加盟。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽萬磁電子有限公司
- 簡稱:
- 萬磁電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 稀土永磁釹鐵硼 , 永磁鐵氧體及相關(guān)電子產(chǎn)品生產(chǎn) , 銷售
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無;一般經(jīng)營項(xiàng)目:生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的稀土永磁釹鐵硼及相關(guān)電子產(chǎn)品。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340124754851389G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 合肥市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340124
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75485138-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-06-30
- 經(jīng)營期限:
- 2023-12-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年12月12日
- 注冊資本:
- 1 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.one-magne
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 瑤海區(qū)電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng) » 瑤海區(qū) » 瑤海區(qū)工業(yè)園
- 順企編碼:
- 29661562
安徽萬磁電子有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
史世斌 | 82% | 人民幣1207.04萬元 |
史世穩(wěn) | 5% | 人民幣73.6萬元 |
金大明 | 4% | 人民幣58.88萬元 |
王澤飛 | 2% | 人民幣29.44萬元 |
鄭章明 | 2% | 人民幣29.44萬元 |
祁強(qiáng) | 2% | 人民幣29.44萬元 |
盛勇 | 1% | 人民幣14.72萬元 |
周正紅 | 1% | 人民幣14.72萬元 |
陶子龍 | 1% | 人民幣14.72萬元 |
安徽萬磁電子有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 5876.579300 | 5815.7451 | 2022-10-09 |
投資人變更 | 盛勇:0.2548%;周正紅:0.2548%;史世斌:47.1759%;合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.6969%;金大明:1124%;合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.8371%;合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2806%;梅聲統(tǒng):0.5415%;張荃:14982%;王澤飛:5406%;史世穩(wěn):3.9417%;祁強(qiáng):2.5322%;鄭章明:3.9019%;合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.6426%;左從才:0.3663%;史明莉:0.2548%;寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.1841%;華富瑞興投資管理有限公司:2921%;共青城永磁創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.8368%;陶子龍:0.2548%; | 盛勇:0.2548%;周正紅:0.2548%;史世斌:47.1759%;合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.6969%;金大明:1124%;合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.8371%;合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2806%;梅聲統(tǒng):0.5415%;張荃:14982%;王澤飛:5406%;史世穩(wěn):3.9417%;祁強(qiáng):2.5322%;鄭章明:3.9019%;合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.6426%;左從才:0.3663%;陶子龍:0.2548%;史明莉:0.2548%;寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.1841%;華富瑞興投資管理有限公司:2921%;共青城永磁創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.8368%;盛勇:0.2548%;周正紅:0.2548%;史世斌:47.1759%;合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.6969%;金大明:1124%;合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.8371%;合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2806%;梅聲統(tǒng):0.5415%;張荃:14982%;王澤飛:5406%;史世穩(wěn):3.9417%;祁強(qiáng):2.5322%;鄭章明:3.9019%;合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.6426%;左從才:0.3663%;史明莉:0.2548%;陶子龍:0.2548%;寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.1841%;華富瑞興投資管理有限公司:2921%;共青城永磁創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.8368%; | 2022-09-22 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 涂方修 | 史世斌 | 2022-09-22 |
高級管理人員備案 | 王澤飛(董事兼副總經(jīng)理)、史世穩(wěn)(董事)、張致富(監(jiān)事)、史世國(監(jiān)事)、鄭章明(董事)、盛勇(副總經(jīng)理)、史世斌(董事長兼總經(jīng)理)、金大明(副總經(jīng)理)、陶子龍(監(jiān)事會主席)、祁強(qiáng)(董事兼副總經(jīng)理)、涂方修(董事) | 史世斌(董事長兼總經(jīng)理)、金大明(董事)、陶子龍(董事)、張荃(監(jiān)事) | 2022-09-22 |
市場主體類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2022-09-22 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉會亮 | 唐睿 | 2022-09-22 |
高級管理人員備案 | 王澤飛(董事兼副總經(jīng)理)、 [新增] 史世穩(wěn)(董事)、 [新增] 張致富(監(jiān)事)、 [新增] 史世國(監(jiān)事)、 [新增] 鄭章明(董事)、 [新增] 盛勇(副總經(jīng)理)、 [新增] 史世斌(董事長兼總經(jīng)理)、 金大明(副總經(jīng)理)、 陶子龍(監(jiān)事會主席)、 祁強(qiáng)(董事兼副總經(jīng)理)、 [新增] 涂方修(董事) [新增] | 史世斌(董事長兼總經(jīng)理)、 金大明(董事)、 陶子龍(董事)、 張荃(監(jiān)事) [退出] | 2022-09-22 |
投資人變更 | 盛勇:0.2548%; 周正紅:0.2548%; 史世斌:47.1759%; 合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.6969%; 金大明:1124%; 合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.8371%; 合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2806%; 梅聲統(tǒng):0.5415%; 張荃:14982%; 王澤飛:5406%; 史世穩(wěn):3.9417%; 祁強(qiáng):2.5322%; 鄭章明:3.9019%; 合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.6426%; 左從才:0.3663%; 史明莉:0.2548%; 寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.1841%; 華富瑞興投資管理有限公司:2921%; 共青城永磁創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.8368%; 陶子龍:0.2548%; | 盛勇:0.2548%; 周正紅:0.2548%; 史世斌:47.1759%; 合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.6969%; 金大明:1124%; 合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.8371%; 合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2806%; 梅聲統(tǒng):0.5415%; 張荃:14982%; 王澤飛:5406%; 史世穩(wěn):3.9417%; 祁強(qiáng):2.5322%; 鄭章明:3.9019%; 合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.6426%; 左從才:0.3663%; 陶子龍:0.2548%; 史明莉:0.2548%; 寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.1841%; 華富瑞興投資管理有限公司:2921%; 共青城永磁創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.8368%; 盛勇:0.2548%; 周正紅:0.2548%; 史世斌:47.1759%; 合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.6969%; 金大明:1124%; 合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.8371%; 合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2806%; 梅聲統(tǒng):0.5415%; 張荃:14982%; 王澤飛:5406%; 史世穩(wěn):3.9417%; 祁強(qiáng):2.5322%; 鄭章明:3.9019%; 合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.6426%; 左從才:0.3663%; 史明莉:0.2548%; 陶子龍:0.2548%; 寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.1841%; 華富瑞興投資管理有限公司:2921%; 共青城永磁創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.8368%; | 2022-09-22 |
名稱變更 | 安徽萬磁電子股份有限公司 | 安徽萬磁電子有限公司 | 2022-09-22 |
投資人變更 | 盛勇:0.2548%;周正紅:0.2548%;史世斌:47.1759%;合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.6969%;金大明:1124%;合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.8371%;合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2806%;梅聲統(tǒng):0.5415%;張荃:14982%;王澤飛:5406%;史世穩(wěn):3.9417%;祁強(qiáng):2.5322%;鄭章明:3.9019%;合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.6426%;左從才:0.3663%;史明莉:0.2548%;陶子龍:0.2548%;寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.1841%;華富瑞興投資管理有限公司:2921%;共青城永磁創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙):0.8368%; | 史世斌:48.5993%;張荃:14.5235%;王澤飛:5.1927%;合肥玉壺冰芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙):4.7826%;寧波隆華匯博源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):4.3103%;史世穩(wěn):4606%;鄭章明:4196%;合肥報(bào)以瓊琚企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):3.8084%;合肥報(bào)以瓊瑤企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.9227%;祁強(qiáng):2.6086%;合肥報(bào)以瓊玖企業(yè)管理咨詢有限合伙企業(yè)(有限合伙):2.1433%;金大明:143%;梅聲統(tǒng):0.5578%;左從才:0.3773%;陶子龍:0.2625%;史明莉:0.2625%;盛勇:0.2625%;周正紅:0.2625%; | 2022-05-30 |
安徽萬磁電子有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張荃 | 監(jiān)事 |
陶子龍 | 董事 |
史世文 | 董事 |
史世斌 | 董事長兼總經(jīng)理 |
安徽萬磁電子有限公司的專利證書
CN202570273U | 實(shí)用新型 | 2012-12-05 | 球磨混料裝置 | 金大明 | |
CN202582108U | 實(shí)用新型 | 2012-12-05 | 用于雙端面砂輪的干燥裝置 | 干燥 | 金大明 |
CN106024241A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種添加介孔材料的鍍鎳釹鐵硼磁體及其制備方法 | 沈軍;唐睿 | |
CN201431909Y | 實(shí)用新型 | 2010-03-31 | 一種帶有冷干處理的磁性材料粉磨系統(tǒng) | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的預(yù)處理 | 路河樹;張書來;史世文 |
CN205792182U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種釹鐵硼稀土永磁聯(lián)軸器 | 發(fā)電、變電或配電 | 沈軍 |
CN205780266U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種釹鐵硼磁鐵萬向連接桿 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 沈軍 |
CN201434790Y | 實(shí)用新型 | 2010-03-31 | 一種氣流磨的取料裝置 | 測量;測試 | 路河樹;史世軍;史世文 |
CN104966605A | 發(fā)明公布 | 2015-10-07 | 一種燒結(jié)釹鐵硼瓦形磁體的成型工藝及其組合式模具 | 張亞波;何進(jìn);張書來;史世軍;史世文 | |
CN202572412U | 實(shí)用新型 | 2012-12-05 | 真空操作室 | 手動(dòng)工具;輕便機(jī)動(dòng)工具;手動(dòng)器械的手柄;車間設(shè)備;機(jī)械手 | 金大明 |
CN104821218A | 發(fā)明公布 | 2015-08-05 | 一種鋅鋁鈦鈷復(fù)合添加的燒結(jié)釹鐵硼磁體及其制備方法 | 張亞波;何進(jìn);張書來;史世文 | |
CN105118654A | 發(fā)明公布 | 2015-12-02 | 一種高熱穩(wěn)定性N48H燒結(jié)釹鐵硼磁體的制備方法 | 何進(jìn);史世軍;張亞波;史世文 | |
CN104875106A | 發(fā)明公布 | 2015-09-02 | 一種小圓環(huán)燒結(jié)釹鐵硼磁體的內(nèi)孔磨拋工藝及磨料 | 何進(jìn);張亞波;史世文 | |
CN104985173A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 一種提高燒結(jié)釹鐵硼粉末取向度的抗氧化劑 | 鑄造;粉末冶金 | 何進(jìn);張亞波;史世文 |
CN201432432Y | 實(shí)用新型 | 2010-03-31 | 一種成型自動(dòng)加料裝置 | 壓力機(jī) | 金大明;解其穩(wěn);周正紅;史世斌;史世文 |
CN105931785A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 一種釓鈥離子注入的鍍鎳釹鐵硼磁體及其制備方法 | 基本電氣元件 | 唐睿;沈軍 |
CN105976959A | 發(fā)明公布 | 2016-09-28 | 一種鋱釔離子注入的鍍鎳釹鐵硼磁體及其制備方法 | 基本電氣元件 | 唐睿;沈軍 |
CN202632930U | 實(shí)用新型 | 2012-12-26 | 充磁裝置 | 基本電氣元件 | 金大明 |
CN205791859U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種整體式釹鐵硼稀土永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 發(fā)電、變電或配電 | 沈軍 |
CN203671143U | 實(shí)用新型 | 2014-06-25 | 一種氣流磨出料口防磨損結(jié)構(gòu) | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 張亞波;路河樹;史世文 |
CN202621044U | 實(shí)用新型 | 2012-12-26 | 干粉機(jī)的預(yù)處理裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 金大明 |
安徽萬磁電子有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
安徽萬磁電子有限公司與廬江縣人力資源和社會保障局、廬江縣人民政府行政給付、行政確認(rèn)二審行政判決書 | 2016-01-18 | (2015)合行終字第00280號 |
安徽萬磁電子有限公司與廬江縣人力資源和社會保障局社會保障行政確認(rèn)一審判決書 | 2015-08-24 | (2015)廬江行初字第00131號 |
安徽萬磁電子有限公司與廬江縣人力資源和社會保障局行政撤銷一審行政判決書 | 2015-08-24 | (2015)廬江行初字第00131號 |
安徽萬磁電子有限公司與張堯榮勞動(dòng)爭議一審民事判決書 | 2015-12-16 | (2015)廬江民一初字第04598號 |
安徽萬磁電子有限公司與王謀發(fā)勞動(dòng)爭議一審民事判決書 | 2015-12-16 | (2015)廬江民一初字第04657號 |
朱某交通肇事一審刑事判決書 | 2015-12-17 | (2015)廬江刑初字第00384號 |
安徽萬磁電子有限公司與廬江縣人力資源和社會保障局資源行政管理-其他一審行政判決書 | 2016-05-31 | (2016)皖0124行初42號 |
趙某甲危險(xiǎn)駕駛一審刑事判決書 | 2016-05-31 | (2016)皖0124刑初167號 |
安徽萬磁電子有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安徽普瑞康電聲器材有限公司 | 胡世榮 | 安徽省合肥市廬江縣石頭鎮(zhèn)石頭工業(yè)園安徽萬磁電子有限公司內(nèi) | 36.8421% |
安徽萬磁電子有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
安徽萬磁電子有限公司重慶分公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)西永微電園康田國際企業(yè)港10棟9樓 |